![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 45 | Peso: 12 |
| Cadência: 285 | Precisão: 52 | |
| Recuo: 34 | Alcance: 3.800 | |
| Munição: 35 / 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 43 | Peso: 7 |
| Cadência: 300 | Precisão: 72 | |
| Recuo: 35 | Alcance: 2.300 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 64 | Peso: 1 |
| Cadência: 68 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 138 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada | ||
| Recursos: Nenhum | ||
