![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 50 | Peso: 32 |
| Cadência: 260 | Precisão: 64 | |
| Recuo: 39 | Alcance: 3.000 | |
| Munição: 100 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: 1º Sargento -MOR do Comando (SMC) | |
![]() | Dano: 45 | Peso: 21 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: --- | |
| Munição: 1 / 2 | --- | |
| Modo de Disparo: Tiro Único | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: 1º Sargento -MOR do Comando (SMC) | |
![]() | Dano: 72 | Peso: 4 |
| Cadência: 37 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 162 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Corte Vertical | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +20% Velocidade -9% | Soldado Raso (SDR)Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Vigor +20% Velocidade +3% | 4º Sargento -MOR do Comando (SMC) |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
