AK-74M do Horus (Epic)  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 46 | Peso: 9 |
| Cadência: 272 | Precisão: 61 |
| Recuo: 38 | Alcance: 3.850 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
ASW338LM do Horus (Epic)  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 168 | Peso: 23 |
| Cadência: 30 | Precisão: 99 |
| Recuo: 21 | Alcance: 6.610 |
| Munição: 16 / 32 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
MK.48 MOD 0 do Horus (Epic)  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 52 | Peso: 29 |
| Cadência: 260 | Precisão: 68 |
| Recuo: 43 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 105 / 105 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
USP do Horus (Epic)  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 45 | Peso: 3 |
| Cadência: 187 | Precisão: 77 |
| Recuo: 28 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 10 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|