![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 46 | Peso: 12 |
| Cadência: 275 | Precisão: 52 | |
| Recuo: 41 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 2 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 38 | Peso: 7 |
| Cadência: 375 | Precisão: 76 | |
| Recuo: 22 | Alcance: 2.250 | |
| Munição: 80 / 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 169 | Peso: 20 |
| Cadência: 30 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 16 | Alcance: 5.800 | |
| Munição: 12 / 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
