Dual Skorpions Maple Leaf  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 31 | Peso: 8 |
| Cadência: 750 | Precisão: 67 |
| Recuo: 43 | Alcance: 1.950 |
| Munição: 60 / 60 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
DSR-1 Subsonic Maple Leaf  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 163 | Peso: 24 |
| Cadência: 27 | Precisão: 98 |
| Recuo: 21 | Alcance: 6.150 |
| Munição: 5 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
RPK-74 Maple Leaf  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 48 | Peso: 29 |
| Cadência: 272 | Precisão: 63 |
| Recuo: 46 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 100 / 100 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|