![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 40 | Peso: 9 |
| Cadência: 285 | Precisão: 67 | |
| Recuo: 25 | Alcance: 3.810 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 176 | Peso: 26 |
| Cadência: 24 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 23 | Alcance: 6.700 | |
| Munição: 5 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 45 | Peso: 5 |
| Cadência: 185 | Precisão: 74 | |
| Recuo: 28 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 12 / 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | ||
| Recursos: Silenciador | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 77 | Peso: 2 |
| Cadência: 39 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 185 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +25% Proteção de Gás +25% Vigor +10% Velocidade +10% | Vendas Especiais Itens de Rosto Itens de Rosto Cosméticos |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +15% Vigor +10% Velocidade +7% | Vendas Especiais Personagens Personagens Cosméticos |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Slots +4 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
