![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 33 | Peso: 6 |
| Cadência: 380 | Precisão: 70 | |
| Recuo: 37 | Alcance: 2.250 | |
| Munição: 30 / 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 86 | Peso: 11 |
| Cadência: 80 | Precisão: 18 | |
| Recuo: 85 | Alcance: 1.020 | |
| Munição: 10 / 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ação de Bomba | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 80 | Peso: 5 |
| Cadência: 51 | Precisão: 65 | |
| Recuo: 32 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 6 / 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ação Dupla | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +25% Proteção de HS +20% Proteção de Fogo +20% Vigor +15% Velocidade +15% | Evento: PayOut Uniformes Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de Gás +30% Proteção de Flash +25% Vigor +15% | Evento: PayOut |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +15% Proteção de Flash +10% | Evento: PayOut |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
