![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 36 | Peso: 11 |
| Cadência: 300 | Precisão: 67 | |
| Recuo: 25 | Alcance: 3.780 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 285 | Precisão: 70 | |
| Recuo: 23 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 37 | Peso: 13 |
| Cadência: 285 | Precisão: 62 | |
| Recuo: 36 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 32 | Peso: 6 |
| Cadência: 375 | Precisão: 71 | |
| Recuo: 25 | Alcance: 2.250 | |
| Munição: 28 / 112 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 160 | Peso: 23 |
| Cadência: 25 | Precisão: 98 | |
| Recuo: 22 | Alcance: 5.550 | |
| Munição: 5 / 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 47 | Peso: 30 |
| Cadência: 272 | Precisão: 62 | |
| Recuo: 44 | Alcance: 3.000 | |
| Munição: 100 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 60 | Peso: 37 |
| Cadência: 275 | Precisão: 62 | |
| Recuo: 60 | Alcance: 3.000 | |
| Munição: 100 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 46 | Peso: 28 |
| Cadência: 315 | Precisão: 64 | |
| Recuo: 42 | Alcance: 3.000 | |
| Munição: 100 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 49 | Peso: 21 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: --- | |
| Munição: 1 / 2 | --- | |
| Modo de Disparo: Tiro Único | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 43 | Peso: 21 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: --- | |
| Munição: 1 / 2 | --- | |
| Modo de Disparo: Tiro Único | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 76 | Peso: 4 |
| Cadência: 50 | Precisão: 89 | |
| Recuo: 38 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 6 / 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ação Dupla | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 75 | Peso: 1 |
| Cadência: 40 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 162 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Corte Vertical | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 78 | Peso: 1 |
| Cadência: 42 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 162 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Corte Vertical | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 70 | Peso: 4 |
| Cadência: 33 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 162 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Corte Vertical | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 120 | Peso: 4 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: --- | |
| Munição: 1 / 0 | --- | |
| Modo de Disparo: Lançamento | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 120 | Peso: 4 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: --- | |
| Munição: 1 / 0 | --- | |
| Modo de Disparo: Lançamento | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 40 | Peso: 4 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: --- | |
| Munição: 1 / 2 | --- | |
| Modo de Disparo: Plantar no Chão | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +40% Proteção de Flash +80% Vigor +20% Velocidade +5% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +35% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Velocidade +7% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +35% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +35% Velocidade +15% | Não Lançado Oficialmente |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Vigor +20% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Vigor +30% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Velocidade -5% Slots +2 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Velocidade -5% Slots +3 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Personagem | Vendas Especiais Itens de Cabeça Cosméticos Itens de Rosto Cosméticos Coletes Cosméticos Mochilas Cosméticas |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Cabeça | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Cabeça | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Cabeça | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Cabeça | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Cabeça | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Cabeça | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Rosto | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla seu Item de Rosto | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla sua Mochila | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla sua Mochila | Loja por GP/GC |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla sua Mochila | Loja por GP/GC |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla sua Mochila | Loja por GP/GC |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Camufla sua Mochila | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
