![]() | Restrições: Soldado Raso (SDR) | |
![]() | Dano: 44 | Peso: 12 |
| Cadência: 272 | Precisão: 56 | |
| Recuo: 36 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 50 | Peso: 29 |
| Cadência: 272 | Precisão: 64 | |
| Recuo: 38 | Alcance: 3.000 | |
| Munição: 100 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: 1º Sargento -MOR do Comando (SMC) | |
![]() | Dano: 72 | Peso: 4 |
| Cadência: 27 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 156 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Corte Vertical | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +50% Vigor +5% Velocidade +3% | 1º Sargento - Mestre (SM) |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +10% | 3º Sargento - Mestre (SM)Personagens Personagens Cosméticos |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
