Black Skull Guitar Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 67 |
| Recuo: 28 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Bloody Mask Guitar Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 67 |
| Recuo: 28 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Cold Thunder Guitar Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 67 |
| Recuo: 28 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Guitar Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 36 | Peso: 11 |
| Cadência: 300 | Precisão: 66 |
| Recuo: 29 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Mummy Trooper Guitar Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 67 |
| Recuo: 28 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Solar Blaze Guitar Gun  | Restrições: Fazendeiro Chefe |
 | Dano: 53 | Peso: 11 |
| Cadência: 250 | Precisão: 50 |
| Recuo: 41 | Alcance: 3.900 |
| Munição: 35 / 105 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Solar Blaze Guitar Gun 2.0  | Restrições: Fazendeiro Chefe |
 | Dano: 51 | Peso: 11 |
| Cadência: 250 | Precisão: 50 |
| Recuo: 41 | Alcance: 3.900 |
| Munição: 35 / 105 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Storm Rider Guitar Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 67 |
| Recuo: 28 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Symphony of Destruction Guitar Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 67 |
| Recuo: 28 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Microfone  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 72 | Peso: 4 |
| Cadência: 43 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 162 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Corte Vertical | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|