AN-94 TactOP Silver Skull  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 44 | Peso: 11 |
| Cadência: 272 | Precisão: 53 |
| Recuo: 42 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 35 / 105 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
M16A4 Silver Skull  | Restrições: Evento: PayOut |
 | Dano: 40 | Peso: 15 |
| Cadência: 285 | Precisão: 62 |
| Recuo: 32 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros |
| Recursos: Nenhum |
|
M99-II Silver Skull  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 164 | Peso: 25 |
| Cadência: 35 | Precisão: 99 |
| Recuo: 25 | Alcance: 5.400 |
| Munição: 5 / 23 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
Bowie Knife Silver Skull  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 84 | Peso: 6 |
| Cadência: 42 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 162 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Corte Duplo | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|