![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 47 | Peso: 11 |
| Cadência: 265 | Precisão: 53 | |
| Recuo: 37 | Alcance: 3.700 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 110 | Peso: 25 |
| Cadência: 77 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 19 | Alcance: 5.200 | |
| Munição: 10 / 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 59 | Peso: 36 |
| Cadência: 270 | Precisão: 63 | |
| Recuo: 61 | Alcance: 3.000 | |
| Munição: 100 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 38 | Peso: 4 |
| Cadência: 250 | Precisão: 72 | |
| Recuo: 32 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 20 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +20% Proteção de Gás +10% Proteção de Flash +30% Vigor +15% Velocidade +8% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +25% Proteção de Gás +25% Vigor +10% Velocidade +7% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +30% Vigor +15% Velocidade +10% | Vendas Especiais Personagens Personagens Cosméticos |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
