![]() | Restrições: Servidor Reloaded Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 46 | Peso: 86 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: 72 | Alcance: --- | |
| Munição: 30 / 90 | Nenhuma | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Servidor Reloaded Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 43 | Peso: 95 |
| Cadência: 300 | Precisão: 76 | |
| Recuo: 73 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 20 / 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +40% Proteção de Gás +70% Proteção de Flash +100% Vigor +15% | Servidor Reloaded Vendas Especiais Itens de Cabeça Itens de Cabeça Cosméticos |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Vigor +1% Velocidade -1% Slots +4 | Servidor Reloaded Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
