AN-94 Fire Eyes Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 45 | Mobilidade: 90 |
| Cadência: 273 | Precisão: 50 |
| Controle: 57 | Alcance: 3.870 |
| Munição: 35 / 105 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 2 Tiros |
|
ARX-160 Gravity Spectrum Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 50 | Mobilidade: 89 |
| Cadência: 300 | Precisão: 66 |
| Controle: 63 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 40 / 160 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Eficácia Especial de Ataque (Modo Pesadelo): +70.00% |
|
Bloody Shark ARX-160 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 50 | Mobilidade: 89 |
| Cadência: 300 | Precisão: 66 |
| Controle: 63 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 40 / 160 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Rainha de Crystal Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 45 | Mobilidade: 90 |
| Cadência: 272 | Precisão: 50 |
| Controle: 57 | Alcance: 3.870 |
| Munição: 35 / 105 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 2 Tiros |
|
Tricera Tinted Rose Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 52 | Mobilidade: 93 |
| Cadência: 315 | Precisão: 70 |
| Controle: 72 | Alcance: 3.800 |
| Munição: 40 / 160 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Fountain of Youth M960 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 46 | Mobilidade: 94 |
| Cadência: 333 | Precisão: 74 |
| Controle: 65 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 50 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Fountain of Youth P90 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 46 | Mobilidade: 94 |
| Cadência: 333 | Precisão: 74 |
| Controle: 65 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 60 / 60 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Leprechaun T-2 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 34 | Mobilidade: 94 |
| Cadência: 375 | Precisão: 74 |
| Controle: 74 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 40 / 120 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Sky Guardian M960 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 45 | Mobilidade: 96 |
| Cadência: 333 | Precisão: 73 |
| Controle: 73 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 60 / 120 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Valentine Skull P90 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 43 | Mobilidade: 95 |
| Cadência: 333 | Precisão: 73 |
| Controle: 74 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 80 / 80 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Penetração de Defesa: +10.00% |
|
Ice Dragon AK-47 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 171 | Mobilidade: 85 |
| Cadência: 75 | Precisão: 99 |
| Controle: 80 | Alcance: 6.150 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
|
Robotics ASW338LM Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 170 | Mobilidade: 82 |
| Cadência: 30 | Precisão: 99 |
| Controle: 79 | Alcance: 6.015 |
| Munição: 25 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
|
Serpents Venom DSR-1 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 170 | Mobilidade: 78 |
| Cadência: 27 | Precisão: 99 |
| Controle: 78 | Alcance: 6.150 |
| Munição: 6 / 24 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
|
Stained Glass Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 163 | Mobilidade: 70 |
| Cadência: 25 | Precisão: 98 |
| Controle: 70 | Alcance: 6.150 |
| Munição: 5 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Takamasa SV-98 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 173 | Mobilidade: 85 |
| Cadência: 27 | Precisão: 99 |
| Controle: 79 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 10 / 30 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
|
Spicy Rabbit MINIMI Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 56 | Mobilidade: 74 |
| Cadência: 300 | Precisão: 63 |
| Controle: 65 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 300 / 300 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
Subject Xs Right Arm Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 28 | Mobilidade: 68 |
| Cadência: 857 | Precisão: 56 |
| Controle: 57 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 700 / 0 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
|
M4A1 M203 Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Alta |
 | Dano: 42 | Mobilidade: 86 |
| Cadência: 285 | Precisão: 60 |
| Controle: 72 | Alcance: 3.825 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Dano de Granada: 45 | Munição de Granada: 1 / 1 |
|
Agente-Z Auto-Turret Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 18 | Mobilidade: 0 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Controle: --- | Alcance: --- |
| Munição: 1 / 0 |      |
| Modo de Disparo: Plantar no Chão | Automático |
|
Violent Captain M67 Gas Legendary | Servidor: Reloaded | Fama: Muito Alta |
 | Dano: 6 | Mobilidade: 90 |
| Cadência: --- | Precisão: 100 |
| Controle: 99 | Alcance: --- |
| Munição: 1 / 1 |      |
| Modo de Disparo: Lançamento |
|