Patentes Baixas
São as primeiras patentes do jogo e as mais fáceis de se upar.
São normalmente chamadas como "miojo", pois, seus ícones se assemelham à um Macarrão Instântaneo!
Existem 21 Patentes Baixas, sendo elas:
| Cadete (CDT) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 1 | ![]() | 0 | 0 | M16A3 M92FS M9 M67 Mochila Padrão Boné Preto Pacote de Patente RCT |
| Recruta (RCT) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 2 | ![]() | 550 | 1.000 | Pacote de Patente SDR |
| Soldado Raso (SDR) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 3 | ![]() | 1.200 | 1.500 | Pacote de Patente SPC |
| Soldado de Primeira Classe (SPC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 4 | ![]() | 2.500 | 2.000 | Pacote de Patente CAB |
| Cabo (CAB) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 5 | ![]() | 5.000 | 2.500 | Pacote de Patente SGT |
| Sargento (SGT) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 6 | ![]() | 8.700 | 3.000 | Pacote de Patente 1º PSA |
| 1º Sargento - Ajudante (PSA) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 7 | ![]() | 15.000 | 3.500 | Mochila Profissional Pacote de Patente 2º PSA |
| 2º Sargento - Ajudante (PSA) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 8 | ![]() | 22.000 | 3.500 | Pacote de Patente 3º PSA |
| 3º Sargento - Ajudante (PSA) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 9 | ![]() | 30.500 | 3.500 | Pacote de Patente 1º SC |
| 1º Sargento - Chefe (SC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 10 | ![]() | 40.500 | 4.000 | Boné Profissional Pacote de Patente 2º SC |
| 2º Sargento - Chefe (SC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 11 | ![]() | 52.000 | 4.000 | Pacote de Patente 3º SC |
| 3º Sargento - Chefe (SC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 12 | ![]() | 65.000 | 4.000 | Pacote de Patente 1º SM |
| 1º Sargento - Mestre (SM) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 13 | ![]() | 81.000 | 4.500 | M9 Profissional Pacote de Patente 2º SM |
| 2º Sargento - Mestre (SM) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 14 | ![]() | 99.000 | 4.500 | Pacote de Patente 3º SM |
| 3º Sargento - Mestre (SM) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 15 | ![]() | 119.000 | 4.500 | Pacote de Patente 4º SM |
| 4º Sargento - Mestre (SM) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 16 | ![]() | 141.000 | 4.500 | M92FS Profissional Pacote de Patente 1º SCM |
| 1º Sargento -<br>MOR do Comando (SMC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 17 | ![]() | 166.000 | 5.000 | Pacote de Patente 2º SCM |
| 2º Sargento -<br>MOR do Comando (SMC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 18 | ![]() | 194.000 | 5.000 | Pacote de Patente 3º SCM |
| 3º Sargento -<br>MOR do Comando (SMC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 19 | ![]() | 225.000 | 5.000 | M16A3 Profissional Pacote de Patente 4º SCM |
| 4º Sargento -<br>MOR do Comando (SMC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 20 | ![]() | 259.000 | 5.000 | Pacote de Patente 5º SCM |
| 5º Sargento -<br>MOR do Comando (SMC) | ||||
| Nº | Imagem | EXP Necessária | GP Bônus | Recompensas |
| 21 | ![]() | 296.000 | 5.000 | Pacote de Patente 1º ST |





















































































































