PayOut
O PayOut é um dos novos Eventos Mensais, que começou em Outubro de 2023!
Consiste em Gastar para Ganhar, ou seja, atingir certos níveis gastando GC dentro do mês para obter Recompensas!
Aqui iremos mostrar todas as recompensas Mensais do PayOut:
Armas Zeus
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Zeus XM8 (30 Dias) | |
![]() | Zeus PP-19 (30 Dias) | |
![]() | Zeus Kukri (30 Dias) | |
![]() | TAR-21 Runebreaker (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Zeus XM8 (90 Dias) | |
![]() | Zeus PP-19 (90 Dias) | |
![]() | Zeus Kukri (90 Dias) | |
![]() | TAR-21 Runebreaker (90 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Zeus XM8 (Permanente) | |
![]() | Zeus PP-19 (Permanente) | |
![]() | Zeus Kukri (Permanente) | |
![]() | TAR-21 Runebreaker (Permanente) | |
Observação: As Armas obtidas nos Tiers 1 e 2 serão aleatórias. Já no Tier 3, você receberá todas as 3!
Equipamentos Eclipse
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Capacete Cerberiano de Hades (30 Dias) | |
![]() | Traje do Tártaro do Hades (30 Dias) | |
![]() | Lança Abissal de Hades (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Capacete Cerberiano de Hades (60 Dias) | |
![]() | Traje do Tártaro do Hades (60 Dias) | |
![]() | Lança Abissal de Hades (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Capacete Cerberiano de Hades (90 Dias) | |
![]() | Traje do Tártaro do Hades (90 Dias) | |
![]() | Lança Abissal de Hades (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Capacete Cerberiano de Hades (Permanente) | |
![]() | Traje do Tártaro do Hades (Permanente) | |
![]() | Lança Abissal de Hades (Permanente) | |
Observação: Os Equipamentos obtidos nos Tiers 1, 2 e 3 serão aleatórios. Já no Tier 4, você receberá todos os 3!
Equipamentos CBRN
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Capuz CBRN (30 Dias) | |
![]() | Máscara CBRN (30 Dias) | |
![]() | Colete CBRN (30 Dias) | |
![]() | Mochila CBRN (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Capuz CBRN (60 Dias) | |
![]() | Máscara CBRN (60 Dias) | |
![]() | Colete CBRN (60 Dias) | |
![]() | Mochila CBRN (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Capuz CBRN (90 Dias) | |
![]() | Máscara CBRN (90 Dias) | |
![]() | Colete CBRN (90 Dias) | |
![]() | Mochila CBRN (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Capuz CBRN (Permanente) | |
![]() | Máscara CBRN (Permanente) | |
![]() | Colete CBRN (Permanente) | |
![]() | Mochila CBRN (Permanente) | |
Observação: Os Equipamentos obtidos nos Tiers 1, 2 e 3 serão aleatórios. Já no Tier 4, você receberá todos os 4!
Não houve PayOut em Janeiro/2024.
Armas Míticas
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Karambit Lightwave (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Karambit Lightwave (90 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Karambit Lightwave (Permanente) | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
Armas Míticas
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 5.999 GC |
| 3 | 6.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Cyber ACR (30 Dias) | |
![]() | Majestic SCAR-L (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Cyber ACR (90 Dias) | |
![]() | Majestic SCAR-L (90 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | Cyber ACR (Permanente) | |
![]() | Majestic SCAR-L (Permanente) | |
Armas do Cavaleiro Infernal
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | L85A1 do Cavaleiro Infernal (30 Dias) | |
![]() | AUG A1 do Cavaleiro Infernal (30 Dias) | |
![]() | M134 Minigun do Cavaleiro Infernal (30 Dias) | |
![]() | M590 Military do Cavaleiro Infernal (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | L85A1 do Cavaleiro Infernal (60 Dias) | |
![]() | AUG A1 do Cavaleiro Infernal (60 Dias) | |
![]() | M134 Minigun do Cavaleiro Infernal (60 Dias) | |
![]() | M590 Military do Cavaleiro Infernal (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | L85A1 do Cavaleiro Infernal (90 Dias) | |
![]() | AUG A1 do Cavaleiro Infernal (90 Dias) | |
![]() | M134 Minigun do Cavaleiro Infernal (90 Dias) | |
![]() | M590 Military do Cavaleiro Infernal (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | L85A1 do Cavaleiro Infernal (Permanente) | |
![]() | AUG A1 do Cavaleiro Infernal (Permanente) | |
![]() | M134 Minigun do Cavaleiro Infernal (Permanente) | |
![]() | M590 Military do Cavaleiro Infernal (Permanente) | |
Armas Míticas
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Orthus Deep Blue (30 Dias) | |
![]() | Bolt Rifle (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Orthus Deep Blue (60 Dias) | |
![]() | Bolt Rifle (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Orthus Deep Blue (90 Dias) | |
![]() | Bolt Rifle (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Orthus Deep Blue (Permanente) | |
![]() | Bolt Rifle (Permanente) | |
Equipamentos Soldado Escorpião
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Boina do Soldado Escorpião (30 Dias) | |
![]() | Máscara do Soldado Escorpião (30 Dias) | |
![]() | Colete do Soldado Escorpião (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Boina do Soldado Escorpião (60 Dias) | |
![]() | Máscara do Soldado Escorpião (60 Dias) | |
![]() | Colete do Soldado Escorpião (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Boina do Soldado Escorpião (90 Dias) | |
![]() | Máscara do Soldado Escorpião (90 Dias) | |
![]() | Colete do Soldado Escorpião (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Boina do Soldado Escorpião (Permanente) | |
![]() | Máscara do Soldado Escorpião (Permanente) | |
![]() | Colete do Soldado Escorpião (Permanente) | |
Armas Mint SPY
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Azazel Mint SPY (30 Dias) | |
![]() | P90TR Mint SPY (30 Dias) | |
![]() | M590 Mint SPY (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Azazel Mint SPY (60 Dias) | |
![]() | P90TR Mint SPY (60 Dias) | |
![]() | M590 Mint SPY (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Azazel Mint SPY (90 Dias) | |
![]() | P90TR Mint SPY (90 Dias) | |
![]() | M590 Mint SPY (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Azazel Mint SPY (Permanente) | |
![]() | P90TR Mint SPY (Permanente) | |
![]() | M590 Mint SPY (Permanente) | |
Armas Eclipse
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Eclipse AR-15 Double Barrel (30 Dias) | |
![]() | Eclipse SG50 (30 Dias) | |
![]() | Eclipse MG36 (30 Dias) | |
![]() | Eclipse M32 (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Eclipse AR-15 Double Barrel (60 Dias) | |
![]() | Eclipse SG50 (60 Dias) | |
![]() | Eclipse MG36 (60 Dias) | |
![]() | Eclipse M32 (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Eclipse AR-15 Double Barrel (90 Dias) | |
![]() | Eclipse SG50 (90 Dias) | |
![]() | Eclipse MG36 (90 Dias) | |
![]() | Eclipse M32 (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Eclipse AR-15 Double Barrel (Permanente) | |
![]() | Eclipse SG50 (Permanente) | |
![]() | Eclipse MG36 (Permanente) | |
![]() | Eclipse M32 (Permanente) | |
Armas Graffiti Art
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Graffiti Art AK-74M (30 Dias) | |
![]() | Graffiti Art M24 (30 Dias) | |
![]() | Graffiti Art R870 SE (30 Dias) | |
![]() | Graffiti Art UMP45 (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Graffiti Art AK-74M (60 Dias) | |
![]() | Graffiti Art M24 (60 Dias) | |
![]() | Graffiti Art R870 SE (60 Dias) | |
![]() | Graffiti Art UMP45 (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Graffiti Art AK-74M (90 Dias) | |
![]() | Graffiti Art M24 (90 Dias) | |
![]() | Graffiti Art R870 SE (90 Dias) | |
![]() | Graffiti Art UMP45 (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Graffiti Art AK-74M (Permanente) | |
![]() | Graffiti Art M24 (Permanente) | |
![]() | Graffiti Art R870 SE (Permanente) | |
![]() | Graffiti Art UMP45 (Permanente) | |
Armas Acid Alchemy
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Acid Alchemy M16A4 (30 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy SG50 (30 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy ParaFAL Doomsday (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Acid Alchemy M16A4 (60 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy SG50 (60 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy ParaFAL Doomsday (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy M16A4 (90 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy SG50 (90 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy ParaFAL Doomsday (90 Dias) | |
| Tier 4 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | Alteração da Cor do Nome do Jogador (30 Dias) | |
![]() | Crusher Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Striker Mutagen (7 Dias) | |
![]() | Acid Alchemy M16A4 (Permanente) | |
![]() | Acid Alchemy SG50 (Permanente) | |
![]() | Acid Alchemy ParaFAL Doomsday (Permanente) | |
Armas Míticas
| Valores do PayOut | ||
| Tier | Valor Mínimo | Valor Máximo |
| 1 | 1.000 GC | 2.999 GC |
| 2 | 3.000 GC | 4.999 GC |
| 3 | 5.000 GC | 6.999 GC |
| 4 | 7.000 GC | --- |
| Tier 1 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 5x Dado Combanco | |
![]() | Dual MP61 (30 Dias) | |
![]() | Sulun Arms SG-105 (30 Dias) | |
| Tier 2 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
![]() | 10x Passe de EXP Bônus (100%) | |
![]() | 10x Dado Combanco | |
![]() | 1x Licença de Armas 3.0 | |
![]() | Dual MP61 (60 Dias) | |
![]() | Sulun Arms SG-105 (60 Dias) | |
| Tier 3 | ||
| Imagem | Item | |
![]() | 1x Licença Mítica de Armas | |
![]() | 3x Caixa Tiro-Certo | |
![]() | SUPER Moderador de Elite (7 Dias) | |
![]() | 7x Medalha de Ressurreição | |
