| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| AK-74U Champion | ![]() | ![]() | 29 | 12 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-74U Elite | ![]() | ![]() | 27 | 12 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-74U Professional | ![]() | ![]() | 25 | 13 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-74U Veteran | ![]() | ![]() | 25 | 13 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| PSY Guitar Gun | ![]() | ![]() | 36 | 10 | 300 | 66 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| PSY XM8 | ![]() | ![]() | 39 | 10 | 300 | 68 | 26 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Anubis (Common) | ![]() | ![]() | 48 | 13 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Valentine | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 42 | 3.810 | 30 / 90 |
| F2000 Peru | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.810 | 30 / 90 |
| Horus AK-74M (Common) | ![]() | ![]() | 43 | 10 | 272 | 60 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| M4A1 Bastet (Common) | ![]() | ![]() | 30 | 10 | 285 | 67 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| Ra AR-15 Double Barrel (Common) | ![]() | ![]() | 38 | 9 | 300 | 63 | 36 | 3.750 | 33 / 87 |
| SCAR-H Bastet (Common) | ![]() | ![]() | 35 | 13 | 300 | 64 | 23 | 3.750 | 30 / 85 |
| PSY M416 CQB | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 285 | 66 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Anubis (Rare) | ![]() | ![]() | 49 | 13 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A1 Leather Works | ![]() | ![]() | 45 | 7 | 285 | 55 | 33 | 3.750 | 30 / 90 |
| Horus AK-74M (Rare) | ![]() | ![]() | 44 | 9 | 272 | 61 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Bastet (Rare) | ![]() | ![]() | 35 | 10 | 285 | 67 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| Ra AR-15 Double Barrel (Rare) | ![]() | ![]() | 39 | 9 | 300 | 63 | 36 | 3.750 | 33 / 87 |
| REC7 Leather Works | ![]() | ![]() | 47 | 8 | 300 | 64 | 24 | 3.750 | 35 / 105 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| SCAR-H Bastet (Rare) | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 300 | 64 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| XK-8 Wild Leopard | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 65 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| M16A4 Blue Skull | ![]() | ![]() | 41 | 15 | 285 | 62 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| M416 CQB Mummy | ![]() | ![]() | 42 | 12 | 285 | 66 | 25 | 3.810 | 30 / 120 |
| M417 CQB Asuka | ![]() | ![]() | 39 | 9 | 285 | 66 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Bastet (Epic) | ![]() | ![]() | 40 | 10 | 285 | 67 | 23 | 3.750 | 30 / 95 |
| M6A2-SRT Tempest Aviator | ![]() | ![]() | 40 | 11 | 285 | 68 | 25 | 3.850 | 40 / 120 |
| Ra AR-15 Double Barrel (Epic) | ![]() | ![]() | 40 | 9 | 300 | 63 | 36 | 3.750 | 33 / 87 |
| SCAR-H Bastet (Epic) | ![]() | ![]() | 45 | 13 | 300 | 64 | 23 | 3.800 | 30 / 90 |
| SG550 Steel Dragon | ![]() | ![]() | 46 | 16 | 285 | 55 | 24 | 3.750 | 30 / 70 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| XM8 Asuka | ![]() | ![]() | 40 | 8 | 300 | 68 | 26 | 3.750 | 30 / 90 |
| Galil ACE Gen 2 | ![]() | ![]() | 45 | 13 | 272 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| Midnight Abyss G36E | ![]() | ![]() | 50 | 10 | 250 | 55 | 35 | 3.750 | 35 / 90 |
| N.S.M. Testers M4A1 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 70 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| NEMEXIS F2000 MK II | ![]() | ![]() | 50 | 10 | 250 | 55 | 35 | 3.750 | 35 / 90 |
| Red Sabbath Guitar Gun | ![]() | ![]() | 50 | 12 | 250 | 49 | 41 | 3.850 | 30 / 90 |
| Synapsida Beast AR-15 MK2 | ![]() | ![]() | 42 | 12 | 300 | 65 | 36 | 3.850 | 30 / 120 |
| M416 CQB do Phantom | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 285 | 66 | 24 | 3.810 | 30 / 90 |





























































































































































































