| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| NT86S | ![]() | Common | 44 | 88 | 285 | 63 | 63 | 3.750 | 30 / 90 |
| KH2002 Halloween | ![]() | Rare | 38 | 90 | 300 | 67 | 75 | 3.750 | 35 / 105 |
| AK-47 Tailândia | ![]() | Epic | 49 | 91 | 250 | 48 | 57 | 3.810 | 30 / 90 |
| Bloody Shark AK-47 | ![]() | Epic | 51 | 87 | 250 | 55 | 55 | 3.810 | 40 / 160 |
| FAMAS Indonésia | ![]() | Epic | 40 | 91 | 300 | 67 | 74 | 3.750 | 30 / 90 |
| G36E Beom Star | ![]() | Epic | 51 | 93 | 250 | 51 | 61 | 3.810 | 45 / 135 |
| KH2002 Polygonal Art | ![]() | Epic | 39 | 91 | 300 | 67 | 76 | 3.750 | 40 / 120 |
| M416 CQB Taiwan | ![]() | Epic | 40 | 92 | 285 | 66 | 75 | 3.750 | 30 / 90 |
| SWAT SG550 | ![]() | Epic | 42 | 87 | 285 | 46 | 74 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47U Valentine Skull | ![]() | Epic | 45 | 92 | 272 | 62 | 63 | 3.750 | 40 / 120 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| AN-94 Gravity Spectrum | ![]() | Epic | 46 | 90 | 272 | 50 | 57 | 3.750 | 40 / 120 |
| Easter MK18 | ![]() | Epic | 44 | 94 | 285 | 62 | 69 | 3.825 | 35 / 105 |
| Fountain of Youth AK-47 | ![]() | Epic | 51 | 90 | 252 | 54 | 55 | 3.810 | 35 / 105 |
| ParaFAL Forest Warfare | ![]() | Epic | 43 | 92 | 285 | 66 | 72 | 3.750 | 35 / 105 |
| Robotics AUG A1 | ![]() | Epic | 46 | 90 | 285 | 49 | 62 | 3.870 | 35 / 140 |
| Sky Guardian KH2002 | ![]() | Epic | 39 | 91 | 300 | 67 | 76 | 3.750 | 40 / 120 |
| Spicy Rabbit AK-74M | ![]() | Epic | 48 | 92 | 272 | 62 | 63 | 3.810 | 35 / 105 |
| Takamasa SG550 | ![]() | Epic | 40 | 87 | 285 | 50 | 74 | 3.825 | 30 / 120 |
| Rose XK-8 Penetrator | ![]() | Epic | 42 | 90 | 285 | 62 | 65 | 3.750 | 30 / 90 |
| Bloody Shark ARX-160 | ![]() | Legendary | 50 | 89 | 300 | 66 | 63 | 3.750 | 40 / 160 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| Rainha de Crystal | ![]() | Legendary | 45 | 90 | 272 | 50 | 57 | 3.870 | 35 / 105 |
| AN-94 Fire Eyes | ![]() | Legendary | 45 | 90 | 273 | 50 | 57 | 3.870 | 35 / 105 |
| ARX-160 Gravity Spectrum | ![]() | Legendary | 50 | 89 | 300 | 66 | 63 | 3.750 | 40 / 160 |
| Tricera Tinted Rose | ![]() | Legendary | 52 | 93 | 315 | 70 | 72 | 3.800 | 40 / 160 |














































































































































































































































































































































